Klassifikation |
Dimension |
Wert |
Abdeckungsgrad im Standardisierungsvorhaben | Technische Standardisierung |
Adressierte Austauschpartner | |
Adressierte/Referenzierte Richtlinien und Verordnungen (sofern gegeben) | Keine Angabe |
Durchdringungsgrad | Keine Angabe |
Fachbezogenheit / Reichweite | - bezieht sich auf mehrere Fachlichkeiten (übergreifend)
- mehrere auf Bundes-/Landesebene und kommunaler Ebene
|
FIM-Baustein | Prozesse |
FIM-Baustein Prozesse: Lebenszyklus | DesignImplementierungAusführungMonitoring |
Geschäftsbereich | Sicherheit und OrdnungBauordnung / BauverwaltungGewerbeSonstige GeschäftsbereicheBibliothekenGleichstellungSportBildungGrünflächenStadtplanungBürgerserviceHochbau- und Gebäudemanagement / WohnungsförderungStatistik und WahlenEinwohner- und Meldewesen / PersonenstandInneresSteuernEnergieKeine AngabeStraßenEntsorgungKinder, Jugend und FamilieTechnologieEntwicklungshilfeKulturTourismusErnährungLandwirtschaft und ForstenUmweltEuropaMedienVerbraucherschutzFamilienPersonal und OrganisationVerkehrFeuerschutz / ZivilschutzPresse- und Öffentlichkeitsarbeit / MarketingVermessung und Kataster / GeodatenFinanzenRechnungsprüfungVerteidigungForschung und EntwicklungRechtArbeit und SozialesVeterinäraufsicht / LebensmittelüberwachungFriedhofRevisionSchulenAuswärtigesWirtschaftGesundheit |
Praxiseinsatz | BundesbehördenLandesbehördenKommunen |
Standardisierungstyp | Interoperabilitätsstandard |
Standardisierungsverfahren/-organisation | - nationale Standardisierungs- bzw. Normungsverfahren
- Deutschland
- Institutionen für die XÖV-Standardisierung
|
Status | Vorstandard |
Verbindlichkeit | Nutzung für bestimmte Anwendergruppe empfohlen |
Umsetzungsgrad: In Entwicklung seit | 01.10.2010 |
Umsetzungsgrad: Im Einsatz seit | 01.07.2011 |