Klassifikation |
Dimension |
Wert |
Abdeckungsgrad im Standardisierungsvorhaben | Standardisierung von StrukturenTechnische Standardisierung |
Adressierte Austauschpartner | Keine Angabe |
Anwendungsbranchen | Land- und ForstwirtschaftPrivate Haushalte mit HauspersonalSonstigesVerarbeitendes GewerbeVerkehr und NachrichtenübermittlungBaugewerbeBergbau und Gewinnung von Steinen und ErdenEnergie- und WasserversorgungErziehung und UnterrichtExterritoriale Organisationen und Körperschaften (z. B. UNO, OECD, OPEC, EG)Fischerei und FischzuchtGastgewerbeGrundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, (andere nicht genannt)HandelKeine AngabeKredit- und Versicherungsgewerbe |
Durchdringungsgrad | Keine Angabe |
FIM-Baustein | Formulare |
FIM-Baustein Formulare: Umfang Formularstandardisierung | RedaktionsmodelleRegeln- Regeln
- auf Feldebene
- auf Formularebene
gesamte FormulareFormularabschnitteeinzelne Formularfelder |
Praxiseinsatz | Keine Angabe |
Standardisierungstyp | Fachlicher StandardInteroperabilitätsstandard |
Standardisierungsverfahren/-organisation | - multinationale Standardisierungs- bzw. Normungsverfahren
- ISO Internationale Organisation für Normung
|
Status | Norm |
Verbindlichkeit | Keine Angabe |
Umsetzungsgrad: In Entwicklung seit | 01.01.1900 |
Umsetzungsgrad: Im Einsatz seit | 01.01.1900 |