Klassifikation |
Dimension |
Wert |
Abdeckungsgrad im Standardisierungsvorhaben | redaktionelle Standardisierung |
Adressierte Austauschpartner | Verwaltungen |
Durchdringungsgrad | 6-10 |
Fachbezogenheit / Reichweite | ist auf alle Fachlichkeiten anwendbar (unabhängig, generell, generisch) |
FIM-Baustein | Prozesse |
FIM-Baustein Prozesse: Lebenszyklus | DesignImplementierungAusführungMonitoringEvaluation |
FIM-Baustein Prozesse: Umfang Standardisierung | Bezeichnungskonventionen für ProzesseKlassifikationsschemata (Prozesstyp)Prozessebenen (Festlegung von Anzahl und/oder Ausprägung von Hierachieebenen) |
Geschäftsbereich | SportBildungGrünflächenStadtplanungBürgerserviceHochbau- und Gebäudemanagement / WohnungsförderungStatistik und WahlenEinwohner- und Meldewesen / PersonenstandInneresSteuernEnergieKeine AngabeStraßenEntsorgungKinder, Jugend und FamilieTechnologieEntwicklungshilfeKulturTourismusErnährungLandwirtschaft und ForstenUmweltEuropaMedienVerbraucherschutzFamilienPersonal und OrganisationVerkehrFeuerschutz / ZivilschutzPresse- und Öffentlichkeitsarbeit / MarketingVermessung und Kataster / GeodatenFinanzenRechnungsprüfungVerteidigungForschung und EntwicklungRechtArbeit und SozialesVeterinäraufsicht / LebensmittelüberwachungFriedhofRevisionAuswärtigesWirtschaftGesundheitSchulenBauordnung / BauverwaltungGewerbeSicherheit und OrdnungSonstige GeschäftsbereicheBibliothekenGleichstellung |
Praxiseinsatz | Kommunen |
Standardisierungstyp | Organisatorische Standards (bspw. redaktionelle Standards) |
Standardisierungsverfahren/-organisation | - nationale Standardisierungs- bzw. Normungsverfahren
- sonstige nationale Standardisierungs- bzw. Normungsverfahren
|
Status | Offener Standard |
Verbindlichkeit | Nutzung für bestimmte Anwendergruppe empfohlen |
Umsetzungsgrad: In Entwicklung seit | 01.10.2008 |
Umsetzungsgrad: Im Einsatz seit | 01.06.2009 |